Culvert

Standard Dimension
| Diameter (D) | Heigth (H) | Thickness (T) | Weigth | ||
| feet | mm | feet | mm | mm | kg |
| 3' | 900 | 3' | 900 | 60 | 330 |
| 3' | 900 | 2' | 600 | 60 | 210 |
| 3' | 900 | 4' | 1200 | 60 | 505 |
| 3' | 1200 | 3' | 900 | 60 | 510 |
*Scroll to right to see more details.

Standard Dimension
| Diameter (D) | Heigth (H) | Thickness (T) | Weigth | ||
| feet | mm | feet | mm | mm | kg |
| 3' | 900 | 3' | 900 | 60 | 410 |
| 4' | 1290 | 3' | 900 | 60 | 720 |
*Scroll to right to see more details.

Standard Dimension
| Diameter (D) | Thickness (T) | Weigth | |
| feet | mm | mm | kg |
| 3' | 90 | 50 | 90 |
*Scroll to right to see more details.

Lot 2361, Jalan Machap, Felda Menggong, 78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia.
t: +6 (06) 336 7736
e: sales.lthardware22@gmail.com



